주요 납품실적
지자체·교육청·공기업 등 공공시설을 중심으로 납품한 주요 실적입니다.
53건+주요 납품 건수
34곳발주처
2,775㎥/일누적 처리용량 (정화조 제외)
8개 시·도전남·광주·강원·경기 외
53건 표시
| No | 발주처 | 설치장소 및 납품처 | 처리방법 | 설치용량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 함평군 전남 | 함평 미술전시관 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 130 ㎥/일 |
| 2 | 광주광역시 광주 | 장애인 재활병원 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 150 ㎥/일 |
| 3 | 광주광역시 광주 | 전통문화회관 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 50 ㎥/일 |
| 4 | 한국농어촌공사 전남 | 화순군 유전지구테마공원 공중화장실 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 8 ㎥/일 |
| 5 | 해남군 전남 | 무고지구 전원마을 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 30 ㎥/일 |
| 6 | 국민체육진흥공단 전남 | 영광친환경 대중골프장 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 120 ㎥/일 |
| 7 | 보성군 전남 | 녹차밭 생태공원 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 60 ㎥/일 |
| 8 | 축산기술연구소 기타 | 본부시설 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 40 ㎥/일 |
| 9 | 축산기술연구소 기타 | 시험장 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 18 ㎥/일 |
| 10 | 나주혁신도시 전남 | 나주혁신도시 본부 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 25 ㎥/일 |
| 11 | 나주혁신도시 전남 | 나주혁신도시 식당 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 20 ㎥/일 |
| 12 | 고흥군 전남 | 고흥지구 관광벨트 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 110 ㎥/일 |
| 13 | 고흥군 전남 | 고흥지구 관광벨트 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 200 ㎥/일 |
| 14 | 전남교육청 전남 | 고흥 학생수련원 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 150 ㎥/일 |
| 15 | 화순군 전남 | 운주사 관광지 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 50 ㎥/일 |
| 16 | 화순군 전남 | 연동마을 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 13 ㎥/일 |
| 17 | 장흥군 전남 | 안양 수문마을 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 140 ㎥/일 |
| 18 | 장흥군 전남 | 해양수산물 위판장 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 20 ㎥/일 |
| 19 | 무안군 전남 | 무안 종합 스포츠파크 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 250 ㎥/일 |
| 20 | 장성군 전남 | 서동지구 마을하수시설사업 개량사업 | 호기성생물학적처리방법 | 20 ㎥/일 |
| 21 | 여수고등학교 전남 | 전남 여수시 수성동 404-1 | 호기성생물학적처리방법 | 50 ㎥/일 |
| 22 | 보성군 전남 | 제암산 생태휴양림 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 60 ㎥/일 |
| 23 | 보성군 전남 | 환경성질환 아토피센타 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 45 ㎥/일 |
| 24 | 무안군립미술관 전남 | 전남 무안군 삼향면 왕산리 520 | 호기성생물학적처리방법 | 50 ㎥/일 |
| 25 | 청송군 경북 | 청송군 진보면 함강리 348-3 | 호기성생물학적처리방법 | 30 ㎥/일 |
| 26 | 경기도지사 경기 | 평택시 안중읍 현화리 845-2 | 호기성생물학적처리방법 | 25 ㎥/일 |
| 27 | 진도군 전남 | 다목적 수영장 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 100 ㎥/일 |
| 28 | 장성군 전남 | 나노생물실용화센타 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 35 ㎥/일 |
| 29 | 효심건설(주) 충북 | 청원군 남이면 외천리 115-1 | 호기성생물학적처리방법 | 35 ㎥/일 |
| 30 | 일성건설(주) 울산 | 울산시 남구 두왕동 453-7 | 호기성생물학적처리방법 | 25 ㎥/일 |
| 31 | 투데이건설(주) 강원 | 평창군 도암면 용산리 75-13 | 호기성생물학적처리방법 | 50 ㎥/일 |
| 32 | 정휘개발(주) 강원 | 동해시 부곡동 68-5 | 호기성생물학적처리방법 | 30 ㎥/일 |
| 33 | 신안군청 전남 | 신안군 임자면 진리 선착장 틀립공중화장실 신축공사 | 호기성생물학적처리방법 | 8 ㎥/일 |
| 34 | 진도군청 전남 | 진도군 다목적 실내수영장 건립공사 오수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 100 ㎥/일 |
| 35 | 신안군청 전남 | 신안군 지도 점암선착장 공중화장실(해양관광타운조성) | 호기성생물학적처리방법 | 14 ㎥/일 |
| 36 | 광양시청 전남 | 광양시 진상초등학교 다목적교실 증축공사 | 호기성생물학적처리방법 | 14 ㎥/일 |
| 37 | 화순군청 전남 | 도곡면 도곡농공단지 관리사무소 오수처리시설 개보수 공사 | 호기성생물학적처리방법 | 20 ㎥/일 |
| 38 | 화순군청 전남 | 도암면 도암복지센터 신축공사 하수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 30 ㎥/일 |
| 39 | 광양시청 전남 | 광양시 마을하수도 하수처리시설 수해복구 공사 | 호기성생물학적처리방법 | 10 ㎥/일 |
| 40 | 함평군청 전남 | 함평군 무지개마을 장애인주거시설 오수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 20 ㎥/일 |
| 41 | 화순군 상하수도사업소 전남 | 화순군 수만마을하수도정비공사 | 마을하수도 고도처리방법 | 20 ㎥/일 |
| 42 | 화순군 상하수도사업소 전남 | 화순군 화림마을하수도정비공사 | 마을하수도 고도처리방법 | 60 ㎥/일 |
| 43 | 장성군 전남 | 장성군 홍길동 테마파크 관광지 활터 건축공사 | 호기성생물학적처리방법 | 12 ㎥/일 |
| 44 | 화순군 상하수도사업소 전남 | 화순군 이양마을하수도 정비공사 | 마을하수도 고도처리방법 | 100 ㎥/일 |
| 45 | 강원지방조달청 강원 | 2016년 강원도 오대산 소금강자동차야영장 오수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 10 ㎥/일 |
| 46 | 한국농어촌공사 전남 | 곡성군 통영산권역단위종합정비사업 하수처리시설 구매 | 호기성생물학적처리방법 | 3 ㎥/일 |
| 47 | 광주광역시교육청 광주 | 광주학강초 교사 재배치공사 자재 제조구매설치 | FRP 단독정화조 부패탱크식 | 250인용 |
| 48 | 강원도 화천군 강원 | 강원도 웰빙 블루베리 명품타운 조성공사 오수처리시설 | 호기성생물학적처리방법 | 10 ㎥/일 |
| 49 | 무안군청 전남 | 무안군 남악주민 다목적생활체육관 건립공사 관급자재 | 호기성생물학적처리방법 | 40 ㎥/일 |
| 50 | 화순군청 전남 | 화순군 수만리 생태숲공원조성공사 오수정화조 구매 | 호기성생물학적처리방법 | 15 ㎥/일 |
| 51 | 무안군청 전남 | 영산강 역사문화체험 전통뱃길조성사업 주룡나루 관급자재 | 호기성생물학적처리방법 | 10 ㎥/일 |
| 52 | 무안군청 전남 | 함평군 장애인임대주택 건립공사 관급자재 | 호기성생물학적처리방법 | 20 ㎥/일 |
| 53 | 경남지방조달청 경남 | 경남교육청 꽃내중학교 교사신축 기계설비공사 관급자재 | 호기성생물학적고도처리방법 | 120 ㎥/일 |
검색 결과가 없습니다.
※ 위 목록 외 다수. 지역은 설치장소 기준으로 분류했습니다.
견적·기술 상담